附件4 | |||||
草学专业指导性教学计划(四年制) | |||||
第一学年 | |||||
第一学期 总学分 22 必修18 学分 选修 4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010311 | 体 育1 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3 | 1.5 | 通识选修,二选一 | 计算机科学与技术学院 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | ||||
0701010607 | 高等数学4-1 | 2.5 | 学科大类必修 | 理学院 | |
0811010401 | 大学化学2-1 | 3.5 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 | |
0811010403 | 大学化学实验2-1 | 2 | 2 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
通识拓展课程 | 4 | 通识拓展选修 | |||
第二学期 总学分 22.5 必修 18.5 学分 选修 4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3002010312 | 体 育2 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
0701010608 | 高等数学4-2 | 2.5 | 学科大类必修 | 理学院 | |
0811010402 | 大学化学2-2 | 3 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 | |
0811010404 | 大学化学实验2-2 | 1 | 1 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
2300031102 | 植物学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
通识拓展课程 | 4 | 通识拓展选修 | |||
第三学期(暑期小学期) 总学分 6.5 必修 5.5 学分 选修 1 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2 | 1 | 通识必修 | 学生处(武装部) |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 第二课堂必修 | 学生处(心理健康咨询中心) | |
2300051611 | 草业科学专业认知 | 0.5 | 0.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051614 | 专业实习基地参观 | 1.5 | 1.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071601 | 新生课程研讨 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071622 | 专业学习规划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
第二学年 | |||||
第四学期 总学分 20.5 必修 15 学分 选修 5.5 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3002010313 | 体 育3 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
2300031104 | 植物生理学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031105 | 植物生物化学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031216 | 植物遗传学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031217 | 农业工程概论 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
2300031218 | 微生物学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031219 | 普通动物学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041313 | 生态学概论 | 2 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
第五学期 总学分21.5 必修 16 学分 选修 5.5 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3002010314 | 体 育4 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
2300031106 | 试验设计与统计分析 | 3 | 0.5 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031220 | 植物分类学 | 2.5 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031220 | 土壤学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031240 | 农业气象学 | 3 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031242 | 测量学 | 2.5 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041316 | 草地生态学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041328 | 牧草(草坪草)育种学 | 3 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041314 | 牧草种子学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
第六学期(暑期小学期) 总学分 9 必修 8 学分 选修1学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2 | 2 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3001020107 | 形势与政策 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
RK30011199 | 形势与政策实践 | 1 | 第二课堂必修 | 马克思主义学院 | |
2300051602 | 社会考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051612 | 草业科学专业考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071617 | 草学进展 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071618 | 草牧业营销策划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
第三学年 | |||||
第七学期 总学分20 必修 6 学分 选修 14 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300031221 | 文献检索与科技论文写作 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031230 | 细胞分子生物学 | 3.5 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041327 | 草坪学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041438 | 草地管理学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041449 | 草地资源调查规划学 | 3 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041451 | 牧草(草坪)植物营养与施肥 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041454 | 草食家畜饲养学 | 3 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041425 | 反刍动物营养学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041513 | 畜牧经济管理 | 2 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041409 | 配合饲料学 | 2.5 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041426 | 环境美学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041583 | 饲料分析及质量检测技术 | 2.5 | 1 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041567 | 园艺学概论 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第八学期 总学分 19.5 必修 10.5 学分 选修9.0学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041317 | 牧草栽培学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041329 | 草地保护学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041315 | 牧草饲料加工与贮藏 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041427 | 草坪工程学 | 3 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041428 | 恢复生态学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041429 | 植物逆境生理学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041430 | 基因工程 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041573 | 水土保持学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041579 | 牧草营养与毒物学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041585 | 环境工程概论 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061519 | 荒漠化治理 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第九学期 (暑期小学期) 总学分 5.5 必修 4.5学分 选修1学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300051613 | 草业科学专业技能实习 | 4 | 4 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071619 | 草牧业项目案例分析与实践 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071620 | 草坪设计 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071621 | 现代化草场规划与设计 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 第二课堂必修 | 必赢电子游戏网站 | |
第四学年 | |||||
第十学期 总学分12学分 必修 0 学分 选修12学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041453 | 专业外语 | 2.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041439 | 草地灌溉与排水工程学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041431 | 放牧管理学 | 2.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041564 | 运动场草坪学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041584 | 牧场规划与设计 | 2.5 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041432 | 草坪绿地规划与设计 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041433 | 畜牧概论 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041582 | 草地资源评价学 | 2.5 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041569 | 园林设计 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061520 | 植被恢复与重建 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061521 | 观赏植物栽培与利用 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第十一学期 总学分14 必修10 学分 选修4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905051606 | 毕业实习 | 4 | 4 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905051607 | 毕业论文 | 6 | 6 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23081301 | 素质拓展 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23071301 | 社会实践 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23051301 | 科研训练 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23061301 | 创新实验 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23041301 | 学科竞赛 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
制定人: 审核人: |