附件4 | |||||
水产养殖专业指导性教学计划(四年制) | |||||
第一学年 | |||||
第一学期 总学分 22 必修18学分 选修4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010311 | 体育1 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0701010607 | 高等数学4-1 | 2.5 | 学科大类必修 | 理学院 | |
0811010401 | 大学化学2-1 | 3.5 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 | |
0811010403 | 大学化学实验2-1 | 2 | 2 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3 | 1.5 | 通识选修,二选一 | 计算机科学与技术学院 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 计算机科学与技术学院 | |||
通识拓展课程 | 4 | 通识拓展选修 | |||
第二学期 总学分22.5 必修18.5学分 选修4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
0701010608 | 高等数学4-2 | 2.5 | 学科大类必修 | 理学院 | |
3001010102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
0811010402 | 大学化学2-2 | 3 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 | |
0811010404 | 大学化学实验2-2 | 1 | 1 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
3002010312 | 体育2 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
2300031101 | 动物学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
通识拓展课程 | 4 | 通识拓展选修 | |||
2300031202 | 植物学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031201 | 饲料兽药法规 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
第三学期(暑期小学期) 总学分6.5学分 必修5.5学分 选修1 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2 | 1 | 通识必修 | 学生处(武装部) |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 第二课堂必修 | 学生处(心理健康咨询中心) | |
2300051601 | 水产养殖专业认知 | 0.5 | 0.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051614 | 专业实习基地参观 | 1.5 | 1.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071601 | 新生课程研讨 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071622 | 专业学习规划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
第二学年 | |||||
第四学期 总学分24 必修18学分 选修6学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 通识必修 | 马克思主义学院 | |
3002010313 | 体育3 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 通识必修 | 外国语学院 | |
0905031101 | 生物统计附试验设计 | 3 | 0.5 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
1100030001 | 生物化学 | 4 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041323 | 鱼类学 | 4 | 1 | 专业课程必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031203 | 遗传学 | 2.5 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031205 | 水产微生物学及免疫学 | 3.5 | 1 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031204 | 渔业专业外语 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905031217 | 渔业导论 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041558 | 水草栽培学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第五学期 总学分23.5 必修 17.5学分 选修6学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3002010314 | 体育4 | 1 | 1 | 通识必选 | 体育学院 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 通识必选 | 外国语学院 | |
0905041322 | 水生生物学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041305 | 水产动物生理学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041301 | 养殖水环境化学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041303 | 水产动物组织胚胎学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031230 | 细胞分子生物学 | 3.5 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031213 | 基因工程 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
2300041496 | 鱼类生态学 | 3 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031207 | 鱼类药理学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061502 | 多彩鱼世界 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
第六学期(暑期小学期) 总学分 8 必修8学分 选修 0 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2 | 2 | 通识必选 | 马克思主义学院 |
3001020107 | 形势与政策 | 1 | 通识必选 | 马克思主义学院 | |
RK30011198 | 形势与政策实践 | 1 | 1 | 第二课堂必修 | 马克思主义学院 |
2300051602 | 社会考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051603 | 水产养殖专业考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
第三学年 | |||||
第七学期 总学分17 必修 9.5学分 选修7.5学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041311 | 水产动物育种学 | 2.5 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041304 | 水产动物病害学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041302 | 水产动物营养与饲料学 | 3 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031206 | 兽医法规 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905031218 | 生物技术概论 | 2 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041443 | 养殖水域生态学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041405 | 生物饵料培养学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041404 | 渔业资源评估 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041508 | 水生动物发育生物学 | 3 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061501 | 瘦身鱼与人类健康 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
第八学期 总学分17 必修9学分 选修8学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300041306 | 鱼类增养殖学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041428 | 甲壳动物增养殖学 | 3 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041307 | 冷水性鱼类养殖学 | 2 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031234 | 水产动物食品卫生检验学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041402 | 渔业法规与渔政管理 | 3 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041431 | 海藻与海藻栽培学 | 2 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041484 | 贝类增养殖学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041403 | 水产养殖机械学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041401 | 渔业工程学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905113021 | 水产品加工学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041555 | 养殖水环境污染控制原理与技术 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第九学期 (暑期小学期) 总学分6.5 必修4.5学分 选修2学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300051604 | 水产养殖专业技能实习 | 4 | 4 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 第二课堂必修 | 学生处(就业指导中心) | |
2300071602 | 科技文献检索与利用 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071603 | 花溪河水生生物调查与分析 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071604 | 水族造景技能竞赛 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071605 | 水产养殖专业相关科研项目申报训练 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071606 | 营销与策划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
第四学年 | |||||
第十学期 总学分12 必修0学分 选修12学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300041409 | 名特水产动物养殖学 | 2.5 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041407 | 水生观赏动物养殖学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041406 | 捕捞学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061509 | 水产饲料生产学 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041552 | 设施渔业 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041559 | 休闲渔业 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
0905041562 | 渔业规划 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061510 | 渔业企业经营管理学 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
2300061503 | 山区大鲵养殖技术 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061504 | 山区稻田生态渔业讲座 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061505 | 库区生态渔业讲座 | 1 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061506 | 高寒山区土著鱼类驯养技术 | 1 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041557 | 水产野生动物保护学 | 2 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 | |
第十一学期 总学分14 必修10 学分 选修4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905051606 | 毕业实习 | 4 | 4 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905051607 | 毕业论文 | 6 | 6 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23081301 | 素质拓展 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23071301 | 社会实践 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23051301 | 科研训练 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23061301 | 创新实验 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23041301 | 学科竞赛 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
制定人: 审核人: |