附件4 | |||||
动物医学专业指导性教学计划(四年制) | |||||
第一学年 | |||||
第一学期 总学分 22 必修 18学分 选修4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0502010201 | 大学英语1 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
3001010101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010311 | 体育1 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0701010607 | 高等数学4-1 | 2.5 | 0 | 学科大类必修 | 理学院 |
0811010401 | 大学化学2-1 | 3.5 | 0 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
0811010403 | 大学化学实验2-1 | 2 | 2 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
TC80610901 | 大学计算机基础 | 3 | 1.5 | 通识选修,二选一 | 计算机科学与技术学院 |
TC80620816 | 高级程序设计语言VB | 计算机科学与技术学院 | |||
通识拓展课程 | 4 | 0 | 通识拓展选修 | ||
第二学期 总学分 22.5 必修 18.5 学分 选修4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3001010103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010312 | 体育2 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010222 | 大学英语2 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
0701010608 | 高等数学4-2 | 2.5 | 0 | 学科大类必修 | 理学院 |
0811010402 | 大学化学2-2 | 3 | 0 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
0811010404 | 大学化学实验2-2 | 1 | 1 | 学科大类必修 | 化学与化工学院 |
2300031101 | 动物学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031202 | 植物学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031201 | 饲料兽药法规 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
通识拓展课程 | 4 | 0 | 通识拓展选修 | ||
第三学期(暑期小学期) 总学分 6.5 必修5.5 学分 选修1 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3302110001 | 军事训练与军事理论 | 2 | 1 | 通识必修 | 学生处(武装部) |
3001010106 | 贵州省情 | 1 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 0 | 第二课堂必修 | 学生处(心理健康咨询中心) |
2300051605 | 动物医学专业认知 | 0.5 | 0.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051614 | 专业实习基地参观 | 1.5 | 1.5 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071601 | 新生课程研讨 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071622 | 专业学习规划 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
第二学年 | |||||
第四学期 总学分 21.5 必修 17.5 学分 选修 4 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 | 0 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3002010313 | 体育3 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010223 | 大学英语3 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
0905031114 | 动物组织胚胎学 | 3.5 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
1100030001 | 生物化学 | 4 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031113 | 动物解剖学 | 3 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031210 | 动物保护与福利 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031218 | 生物技术概论 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061509 | 宠物饲养与鉴赏 | 2 | 0 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第五学期 总学分 22 必修 20学分 选修2 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3002010314 | 体育4 | 1 | 1 | 通识必修 | 体育学院 |
0502010204 | 大学英语4 | 3 | 0 | 通识必修 | 外国语学院 |
0905031115 | 家畜生理学 | 4 | 1 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041325 | 兽医微生物学 | 3 | 3 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031101 | 生物统计附试验设计 | 3 | 0.5 | 学科大类必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041307 | 兽医药理学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041326 | 兽医免疫学 | 2 | 0.5 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031206 | 兽医法规 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031213 | 基因工程 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
第六学期(暑期小学期) 总学分8 必修 8 学分 选修 0 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
3001010105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2 | 2 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
3001020107 | 形势与政策 | 1 | 1 | 通识必修 | 马克思主义学院 |
RK30011198 | 形势与政策实践 | 1 | 0 | 第二课堂必修 | 马克思主义学院 |
2300051606 | 社会考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300051607 | 动物医学专业考察 | 2 | 2 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
第三学年 | |||||
第七学期 总学分 21 必修7.5学分 选修13.5学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041306 | 兽医病理学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041308 | 兽医传染病学 | 3.5 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041444 | 动物寄生虫病学 | 3.5 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041423 | 动物检疫学 | 3 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041410 | 兽医流行病学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041411 | 兽医生物制品学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031209 | 饲料学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031230 | 细胞分子生物学 | 3.5 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905031215 | 畜牧学 | 4 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041529 | 动物病毒学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第八学期 总学分17 必修 7 学分 选修10 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041309 | 兽医临床诊断学 | 4 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041422 | 动物性食品卫生学 | 3 | 1 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041419 | 兽医外科与外科手术学 | 4 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041412 | 猪病学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041588 | 家畜环境卫生学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041236 | 动物遗传学 | 3 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031208 | 动物医学专业外语 | 2 | 0 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061510 | 禽病学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041527 | 经济动物疾病学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第九学期 (暑期小学期) 总学分6.5 必修4.5 学分 选修 2 学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
2300051608 | 动物医学专业技能实习 | 4 | 4 | 实践教学环节 | 必赢电子游戏网站 |
2300071602 | 科技文献检索与利用 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071607 | 动物医学实践技能竞赛 | 1 | 0.5 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071608 | 动物疫病流行病学调查分析 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071609 | 养殖场疫病防控方案设计 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300071610 | 动物医学类科研项目申报训练 | 1 | 1 | 创新创业及实践选修 | 必赢电子游戏网站 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 0.5 | 0 | 第二课堂必修 | 学生处(心理健康咨询中心) |
第四学年 | |||||
第十学期 总学分12 必修0学分 选修12学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905041446 | 家畜内科学 | 3.5 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041524 | 家畜产科学 | 3 | 1 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041418 | 中兽医学 | 4 | 4 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041448 | 兽医公共卫生学 | 3 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041413 | 羊病学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041414 | 牛病学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300041415 | 水产动物病害学 | 2 | 0.5 | 专业选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041534 | 小动物外科学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041526 | 人兽共患病学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041537 | 新药研制 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041528 | 中草药制剂 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300031210 | 饲料添加剂学 | 2 | 0.5 | 学科大类选修 | 必赢电子游戏网站 |
0905041530 | 兽药残留检测 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
2300061511 | 犬猫疾病学 | 2 | 0.5 | 个性选修 | 必赢电子游戏网站 |
第十一学期 总学分14 必修10学分 选修4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课内实践学分 | 课程性质 | 开课学院 |
0905051606 | 毕业实习 | 4 | 4 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
0905051607 | 毕业论文 | 6 | 6 | 专业必修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23081301 | 素质拓展 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23071301 | 社会实践 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23051301 | 科研训练 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23061301 | 创新实验 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
RK23041301 | 学科竞赛 | 2 | 2 | 第二课堂选修 | 必赢电子游戏网站 |
制定人: 审核人: |